RAD
250W | 500W | 1000W | |
Rahmen | monocoque aus Kohlefaser | Monocoque aus Kohlefaser mit Übergrößen für maximale Steifigkeit' | |
Komponenten | Sattelstruktur, Türen und hochfester Carbon-Kotflügel | ||
Farradgabel | in ERGAL aus Vollparallelogrammgeometrie, Luft/Öl-Stoßdämpfer | ||
Hinterer Teil | in ERGAL aus voll, 190x50 Aufhängung | ||
Räder | reifen 26'' x 3.60, Felgen 80mm | reifen 21'' x 80/90 | |
Bremsen | hydraulische 2 Kolben mit 200mm Scheiben | hydraulische 4 Kolben mit 200mm Scheiben | |
Gangschaltung | Nu Vinci 380 | kontinuierliche Veränderung | |
Sattel | Servo-Regulierung | ||
Vorder/Hinterlichter | LED |
LEISTUNGEN
250W | 500W | 1000W | |
Höchstgeschwindigkeit | 25Km/h | 25/40Km/h | 25/45Km/h |
Reichweite | 120Km | 100Km | 140Km |
MOTORISIERUNG
250W | 500W | 1000W | |
Motor | Mittelmotor | Mittelmotor mit kontinuierlichem Wechsel | |
Spannung | 48V | ||
Drehmoment | 80Nm mit Drehmomentsensor | 100Nm mit Drehmomentsensor | 160Nm mit Drehmomentsensor |
BATTERIE
250W | 500W | 1000W | |
Batterie | Samsung Li-ion 29ET 18650 | ||
Technische Merkmale | 48V 43,5Ah | 48V 58Ah | |
Batteriezellen | 210 | 280 | |
BMS | Management- und Ausgleichssystem | ||
Aufladezeit | 5h |
MAßE
Achsenabstand der Räder | 125cm |
Höhe des Sattels | 88-100cm |
Optimale Benutzerhöhe | 165-185cm |
DISPLAY
250W | 500W | 1000W | |
Farb-Touchscreen von 4.3" | X | X | X |